h您现在的位置:有色金属首页  >  最新行情
上海现货
品 种 成交价 涨跌 最高价 最低价 涨跌幅 日期
102785 605.00 103290 102280 0.59% 2026-04-23
142000 250 143900 140100 0.18% 2026-04-23
16450 75 16500 16400 0.45% 2026-04-23
24140 140.00 24190 24090 0.58% 2026-04-23
24780 10.00 24790 24770 0.04% 2026-04-23
390400 1550 393300 387500 0.40% 2026-04-23
102180 65.00 102290 102070 0.06% 2026-04-22
142250 750.00 143700 140800 0.53% 2026-04-22
16525 75 16600 16450 0.45% 2026-04-22
391950 3500 393400 390500 0.89% 2026-04-22
24000 110.00 24050 23950 0.46% 2026-04-22
24770 100.00 24780 24760 0.41% 2026-04-22
102115 770 102230 102000 0.75% 2026-04-21
141500 1050 143100 139900 0.74% 2026-04-21
16600 50.00 16650 16550 0.30% 2026-04-21
23890 140 23940 23840 0.58% 2026-04-21
24670 240 24690 24650 0.96% 2026-04-21
395450 4100.00 397700 393200 1.05% 2026-04-21
102885 875.00 103050 102720 0.86% 2026-04-20
142550 1000 144200 140900 0.70% 2026-04-20
总记录:54 页码:1/3 每页:20首页上一页123下一页尾页