h您现在的位置:有色金属首页  >  最新行情
长江现货
品 种 成交价 涨跌 最高价 最低价 涨跌幅 日期
金属硅3303~2202# 12700 0.00 14800 10600 0.00% 2026-04-23
铸造ZL102铝合金锭 25200 0.00 25300 25100 0.00% 2026-04-23
铸造A356.2铝合金锭 25400 0.00 25600 25200 0.00% 2026-04-23
103140 730.00 103160 103120 0.71% 2026-04-23
A00铝 24780 10.00 24800 24760 0.04% 2026-04-23
铅1# 16625 75 16675 16575 0.45% 2026-04-23
锌0# 24240 150.00 24290 24190 0.62% 2026-04-23
锌1# 24140 150.00 24190 24090 0.63% 2026-04-23
142000 550 143300 140700 0.39% 2026-04-23
389250 3250 390250 388250 0.83% 2026-04-23
钴1# 415000 1000 420000 410000 0.24% 2026-04-23
无氧铜丝 104300 730.00 104450 104150 0.70% 2026-04-23
漆包线 108410 730.00 110410 106410 0.68% 2026-04-23
金属硅553#--2202# 10100 0.00 10800 9400 0.00% 2026-04-23
锑1# 161000 2000 164000 158000 1.23% 2026-04-23
锑2# 156000 2000 159000 153000 1.27% 2026-04-23
18600 100 19100 18100 0.53% 2026-04-23
电解锰1# 19900 0.00 20000 19800 0.00% 2026-04-23
白银 1# 19240 120 19245 19235 0.62% 2026-04-23
磷铜合金 磷14%左右 108550 700.00 111950 105150 0.65% 2026-04-23
总记录:189 页码:1/10 每页:20首页上一页12345678910下一页尾页