h您现在的位置:有色金属首页  >  最新行情
上海金属网
品 种 成交价 涨跌 最高价 最低价 涨跌幅 日期
102660 420.00 103200 102120 0.41% 2026-04-23
24780 10.00 24800 24760 0.04% 2026-04-23
16450 100 16500 16400 0.60% 2026-04-23
391500 2500 393500 389500 0.63% 2026-04-23
141750 600 143100 140400 0.42% 2026-04-23
锌0# 24200 130.00 24250 24150 0.54% 2026-04-23
铜基准价 102660 420.00 102660 0.41% 2026-04-23
铜基准价 102240 190.00 102240 0.19% 2026-04-22
142350 1100.00 143750 140950 0.78% 2026-04-22
锌0# 24070 110.00 24120 24020 0.46% 2026-04-22
394000 3000 395500 392500 0.76% 2026-04-22
16550 100 16600 16500 0.60% 2026-04-22
24770 100.00 24790 24750 0.41% 2026-04-22
102240 190.00 102360 102120 0.19% 2026-04-22
102050 810 102220 101880 0.79% 2026-04-21
16650 50.00 16700 16600 0.30% 2026-04-21
24670 240 24690 24650 0.96% 2026-04-21
397000 2500.00 398500 395500 0.63% 2026-04-21
锌0# 23960 130 24010 23910 0.54% 2026-04-21
141250 1550 142600 139900 1.09% 2026-04-21
总记录:63 页码:1/4 每页:20首页上一页1234下一页尾页