h您现在的位置:有色金属首页  >  最新行情
南储现货
品 种 成交价 涨跌 最高价 最低价 涨跌幅 日期
143200 300 143400 143000 0.21% 2026-04-23
16475 50 16525 16425 0.30% 2026-04-23
103200 700.00 103300 103100 0.68% 2026-04-23
390400 1550 393300 387500 0.40% 2026-04-23
锌0#国产 24090 140.00 24240 23940 0.58% 2026-04-23
143500 100.00 143700 143300 0.07% 2026-04-22
16525 100 16575 16475 0.60% 2026-04-22
102500 150.00 102600 102400 0.15% 2026-04-22
391950 3500 393400 390500 0.89% 2026-04-22
锌0#国产 23950 110.00 24100 23800 0.46% 2026-04-22
395450 4100.00 397700 393200 1.05% 2026-04-21
143400 800 143600 143200 0.55% 2026-04-21
16625 50.00 16675 16575 0.30% 2026-04-21
102350 650 102450 102250 0.63% 2026-04-21
锌0#国产 23840 150 23990 23690 0.63% 2026-04-21
16575 0.00 16625 16525 0.00% 2026-04-20
144200 200 144400 144000 0.14% 2026-04-20
391350 2100.00 393700 389000 0.54% 2026-04-20
103000 830.00 103100 102900 0.81% 2026-04-20
锌0#国产 23990 280.00 24140 23840 1.18% 2026-04-20
总记录:45 页码:1/3 每页:20首页上一页123下一页尾页