h您现在的位置:有色金属首页  >  最新行情
华通现货
品 种 成交价 涨跌 最高价 最低价 涨跌幅 日期
白银一号结算 18885 617 18885 3.16% 2026-04-23
白银二号结算 18870 617 18870 3.17% 2026-04-23
白银三号结算 18855 617 18855 3.17% 2026-04-23
390450 1550 393350 387550 0.40% 2026-04-23
102785 605.00 103290 102280 0.59% 2026-04-23
A00铝99.85% 24870 10.00 24880 24860 0.04% 2026-04-23
A00铝 24830 10.00 24840 24820 0.04% 2026-04-23
锌0# 24260 140.00 24310 24210 0.58% 2026-04-23
16550 75 16600 16500 0.45% 2026-04-23
锌1# 24140 140.00 24190 24090 0.58% 2026-04-23
142050 250 143950 140150 0.18% 2026-04-23
白银一号结算 19502 89 19502 0.45% 2026-04-22
白银三号结算 19472 89 19472 0.45% 2026-04-22
白银二号结算 19487 89 19487 0.45% 2026-04-22
142300 750.00 143750 140850 0.53% 2026-04-22
392000 3500 393450 390550 0.88% 2026-04-22
锌1# 24000 110.00 24050 23950 0.46% 2026-04-22
锌0# 24120 110.00 24170 24070 0.46% 2026-04-22
16625 75 16700 16550 0.45% 2026-04-22
A00铝99.85% 24860 100.00 24870 24850 0.40% 2026-04-22
总记录:99 页码:1/5 每页:20首页上一页12345下一页尾页