网站首页 金属资讯 有色商铺 供求信息 历史数据 知识园地 下载中心 会员中心 企业文化
  新闻内容 当前位置:首页 > 新闻内容
上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn1004
作者:      时间:2010-3-10 15:19:43      浏览次数:26

 

交易品种:zn1004
交易日期:20100309
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 488 47 1 中钢期货 720 11 1 上海中期 1874 0
2 中证期货 233 76 2 五矿实达 619 0 2 金瑞期货 1605 0
3 大有期货 173 -68 3 经易期货 616 0 3 中证期货 767 -233
4 一德期货 155 155 4 大有期货 553 155 4 江苏苏物 600 0
5 珠江期货 140 -13 5 象屿期货 523 0 5 中粮期货 470 -40
6 渤海期货 98 -76 6 南华期货 393 -5 6 五矿实达 300 0
7 万达期货 60 -213 7 浙江天马 360 -4 7 宁波杉立 239 0
8 中粮期货 40 -61 8 上海金源 330 0 8 上海浙石 225 0
9 银河期货 40 -43 9 江苏弘业 310 16 9 科信期货 192 0
10 浙江大地 36 -68 10 长城伟业 279 -214 10 南华期货 141 1
11 鲁能金穗 34 -46 11 渤海期货 211 -34 11 中期期货 136 0
12 南华期货 30 8 12 国贸期货 209 -1 12 东航期货 134 0
13 东莞华联 27 23 13 中信新际 201 0 13 中信新际 130 0
14 中航期货 20 10 14 国海良时 200 0 14 浙江大地 129 -36
15 江苏弘业 16 13 15 上海五矿 200 0 15 珠江期货 122 34
16 晟鑫期货 13 -239 16 深圳金汇 140 0 16 长城伟业 113 0
17 中钢期货 11 -11 17 中期期货 127 0 17 迈科期货 97 0
18 东吴期货 11 10 18 德盛期货 127 0 18 广永期货 92 0
19 广发期货 10 -14 19 迈科期货 120 -9 19 上海久恒 90 0
20 迈科期货 9 -16 20 招金期货 110 -1 20 大有期货 70 0
合计   1644 -526     6348 -86     7526 -274

      
  用户评论:
总记录:0 页码:1/1 每页:10首页上一页1下一页尾页
我要评论
标题:
内容:
  
沪ICP备05025034号 地址:上海市嘉定区曹安路1855号国际商城1009室 电话:021-51699960 传真:021-33518688
Copyright ◎1999-2008 Shanghai Tongxin Message Technology Consultation Co.,LTD All Rights Reserved
版权所有 上海同鑫信息技术咨询有限公司 版权申明:未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容