网站首页 金属资讯 有色商铺 供求信息 历史数据 知识园地 下载中心 会员中心 企业文化
  新闻内容 当前位置:首页 > 新闻内容
上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn1003
作者:      时间:2010-3-10 15:19:29      浏览次数:30

 

交易品种:zn1003
交易日期:20100309
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 90 75 1 五矿实达 815 0 1 迈科期货 1015 20
2 金瑞期货 45 -190 2 浙江永安 570 15 2 金瑞期货 910 25
3 珠江期货 35 10 3 中钢期货 325 -15 3 上海中期 855 -90
4 大有期货 30 -10 4 国贸期货 300 0 4 海航东银 765 0
5 新纪元 30 30 5 中期期货 285 0 5 东航期货 250 0
6 中钢期货 25 -85 6 浙江大地 285 0 6 五矿实达 165 0
7 迈科期货 20 -20 7 国信期货 270 0 7 珠江期货 125 0
8 广晟期货 20 -25 8 南华期货 240 0 8 中航期货 85 0
9 广发期货 20 20 9 上海浙石 225 0 9 中信新际 70 0
10 中航期货 15 15 10 宁波杉立 175 0 10 广晟期货 60 20
11 浙江永安 15 -235 11 广永期货 170 0 11 上海金鹏 45 15
12 浙江天马 15 15 12 光大期货 125 0 12 大有期货 45 30
13 上海金鹏 15 -5 13 长城伟业 120 0 13 上海通联 30 0
14 中期期货 10 10 14 上海金源 70 0 14 经易期货 20 0
15 集成期货 10 -20 15 江苏弘业 70 0 15 广发期货 20 20
16 东吴期货 10 10 16 浙江大越 60 0 16 中期期货 10 10
17 经易期货 5 -20 17 新纪元 60 10 17 集成期货 10 10
18 中粮期货 5 0 18 中航期货 40 15 18 东吴期货 10 -10
19 云晨期货 5 5 19 成都倍特 40 0 19      
20       20 珠江期货 40 15 20      
合计   420 -420     4285 40     4490 50

      
  用户评论:
总记录:0 页码:1/1 每页:10首页上一页1下一页尾页
我要评论
标题:
内容:
  
沪ICP备05025034号 地址:上海市嘉定区曹安路1855号国际商城1009室 电话:021-51699960 传真:021-33518688
Copyright ◎1999-2008 Shanghai Tongxin Message Technology Consultation Co.,LTD All Rights Reserved
版权所有 上海同鑫信息技术咨询有限公司 版权申明:未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容